Dalam usaha pembesaran ikan komponen input pakannya berkisar di antara angka 70%, bahkan bisa melonjak mencapai angka 90%. Ini dalam sekali siklus. Pada pemeliharaan induk untuk kegiatan pembenihan ikan angka ini bisa mencapai 10 kali lipat atau 1000% dalam setahun. Bila induk ikan yang kita miliki 100 kg, pakan per harinya dengan dosis 3% mencapai 3 kg. per bulan 90 kg. Per 3 bulan 270 kg. Per 6 bulan 540 kg. Per tahun 9 bulan 810 kg. Per tahun mencapai angka 1.080 kg. Nah, ini mencapai angka di atas 1000% atu lebih dari 10 kali lipat jumlah induk ikannya. Untuk lebih jelas silakan ikuti ilustrasi di bawah ini.
No | Berat Induk | % Pakan | Pakan Per hari | Per Bulan | Per 3 Bulan | Per 6 Bulan | Per 9 Bulan | Per Tahun |
(kg) | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | |
| | | | | | | | |
1 | 10 | 1 | 0.1 | 3 | 9 | 18 | 27 | 36 |
100 | 1 | 1.0 | 30 | 90 | 180 | 270 | 360 | |
200 | 1 | 2.0 | 60 | 180 | 360 | 540 | 720 | |
500 | 1 | 5.0 | 150 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | |
1,000 | 1 | 10.0 | 300 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | |
2 | 10 | 2 | 0.2 | 6 | 18 | 36 | 54 | 72 |
100 | 2 | 2.0 | 60 | 180 | 360 | 540 | 720 | |
200 | 2 | 4.0 | 120 | 360 | 720 | 1,080 | 1,440 | |
500 | 2 | 10.0 | 300 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | |
1,000 | 2 | 20.0 | 600 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
3 | 10 | 3 | 0.3 | 9 | 27 | 54 | 81 | 108 |
100 | 3 | 3.0 | 90 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | |
200 | 3 | 6.0 | 180 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | |
500 | 3 | 15.0 | 450 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | |
1,000 | 3 | 30.0 | 900 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | |
4 | 10 | 4 | 0.4 | 12 | 36 | 72 | 108 | 144 |
100 | 4 | 4.0 | 120 | 360 | 720 | 1,080 | 1,440 | |
200 | 4 | 8.0 | 240 | 720 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | |
500 | 4 | 20.0 | 600 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
1,000 | 4 | 40.0 | 1,200 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | |
5 | 100 | 2.5 | 2.5 | 75 | 225 | 450 | 675 | 900 |
Silakan dikoreksi dan disesuaaikan.